Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип | струйный |
Тип печати | цветная |
Размещение | настольный |
Максимальный формат | A4 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Минимальный объем капли | 2 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Скорость печати | 9 стр/мин (ч/б А4), 5 стр/мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 44 с |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 14 сек/стр |
Скорость сканирования (ч/б) | 14 сек/стр |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 dpi |
Время выхода первой копии | 20 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 180 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 180 страниц |
Количество картриджей | 2 |
Тип картриджа/тонера | черный PG-440, цветной CL-441 (экономичные PG-440XL и CL-441XL) |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Прямая печать | есть |
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 20 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2.8 Вт |
Уровень шума при работе | 42.5 дБ |
Габариты | 449x152x304 мм |
Вес | 5.3 кг |
Стандартный инфракрасный пульт дистанционного спуска затвора, предназначенный для работы...
Подробнее »Переходное кольцо дл установки объективов с резьбой 42 мм на зеркальные фотокамеры с ба...
Подробнее »Объектив Sony 50mm, f/2.8 Macro DSLRA100ДополнительноГарантийный срок: 12 месяцев.Дополн...
Подробнее »Sony 50mm f/1.4 – стандартный объектив с постоянным ФР. Крепление Minolta A; автоматичес...
Подробнее »Тип объектива Объектив универсальныйТип крепления alpha-mountФокусное расстояние...
Подробнее »Гаратния 24 месяцев 16 мм F2.8 объектив "рыбий глаз" Фокусное расстояние - эквивале...
Подробнее »Объектив Sony 11-18mm f/4.5-5.6 DSLRA100 Сверхширокоугольный зум-объектив для съемки в...
Подробнее »Объектив Sony 100mm, f/2.8 Macro DSLRA100 Новый макро объектив, расширяющий линейку о...
Подробнее »Дисплей -Тип сенсорной панели емкостный -Тип матрицы IPS -Диагональ экрана 7" -...
Подробнее »Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-СИ...
Подробнее »Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-СИ...
Подробнее »Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-С...
Подробнее »Интернет-магазин
(499) 003-79-73
Сервисный центр
(495) 000-42-30
Время работы & схема проезда
Онлайн-консультант