Телефон | |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Тип печати | цветная |
Технология печати | струйная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | да |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 42 стр/мин (ч/б А4), 42 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первого отпечатка | 8 c (ч/б), 8 c (цветн.) |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 215x365 мм |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Скорость сканирования (ч/б) | 44 стр/мин |
Отправка изображения по e-mail | да |
Оттенки серого | 256 |
Скорость сканирования (цветн.) | 41 стр/мин |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 39 стр/мин (ч/б А4), 39 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
Подача бумаги | 550 лист. (стандартная), 1050 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 300 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 6600 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 10000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | черныйHP 980 (D8J10A), пурпурный HP 980 (D8J08A), желтый HP 980 (D8J09A), голубой HP 980 (D8J07A) |
Объем памяти | 1792 Мб, максимальный 1792 Мб |
Емкость жесткого диска | 320 Гб |
Частота процессора | 796 МГц |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Веб-интерфейс | да |
Поддержка AirPrint | да |
Поддержка PostScript | да |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Количество установленных шрифтов PostScript | 92 |
Количество установленных шрифтов PCL | 105 |
Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
ЖК панель (дисплей) | да, цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (при работе) | 67 Вт |
Размеры | 533x574x546 мм |
Особенности | 2 высокоскоростных порта USB 2.0 хоста; 1 высокоскоростной порт USB 2.0 для подключения устройства; 1 сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 порт Foreign Interface Harness; 1 разъем для интеграции оборудования; 2 внутренних USB-порта хоста; |
Стандартный инфракрасный пульт дистанционного спуска затвора, предназначенный для работы...
Подробнее »Переходное кольцо дл установки объективов с резьбой 42 мм на зеркальные фотокамеры с ба...
Подробнее »Объектив Sony 50mm, f/2.8 Macro DSLRA100ДополнительноГарантийный срок: 12 месяцев.Дополн...
Подробнее »Sony 50mm f/1.4 – стандартный объектив с постоянным ФР. Крепление Minolta A; автоматичес...
Подробнее »Тип объектива Объектив универсальныйТип крепления alpha-mountФокусное расстояние...
Подробнее »Гаратния 24 месяцев 16 мм F2.8 объектив "рыбий глаз" Фокусное расстояние - эквивале...
Подробнее »Объектив Sony 11-18mm f/4.5-5.6 DSLRA100 Сверхширокоугольный зум-объектив для съемки в...
Подробнее »Объектив Sony 100mm, f/2.8 Macro DSLRA100 Новый макро объектив, расширяющий линейку о...
Подробнее »Дисплей -Тип сенсорной панели емкостный -Тип матрицы IPS -Диагональ экрана 7" -...
Подробнее »Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-СИ...
Подробнее »Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-СИ...
Подробнее »Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-С...
Подробнее »Интернет-магазин
(499) 003-79-73
Сервисный центр
(495) 000-42-30
Время работы & схема проезда
Онлайн-консультант